Caratteristiche | Prezzo | Ordine / Offera | |||||||||
Pallet | Dimensioni | Peso | Colore | Statico | Dinamico | 1-10 | 11-35 | 36-104 | 105+ | Scelta | |
800x1200x140 mm | 28 kg | Black | +6000 kg | +3000 kg | € 36 | € 34 | € 33 | € 30 | |||
800x1200x170 mm | 25-27 kg | Black | +3000 kg | +1500 kg | € 38 | € 36 | € 34 | € 32 | |||
1000x1200x140 mm | 30 kg | Black | +6000 kg | +3000 kg | € 36 | € 34 | € 33 | € 30 |
Caratteristiche | Prezzo | Ordine / Offerta | |||||||||
Piastre Stradali | Dimensioni | Peso | Fori per le impugnature | Capacità di carico | Anti scivolo | 1-10 | 11-35 | 36-104 | 105+ | Scelta | |
3000x1000x15 mm | 43 kg | 4 | 30 tonnellate | sì | € 78 | € 76 | € 74 | € 70 | |||
3000x1000x20 mm | 56 kg | 4 | 45 tonnellate | sì | € 78 | € 76 | € 74 | € 70 | |||
2400x1200x20 mm | 56 kg | 4 | 45 tonnellate | sì | € 78 | € 76 | € 74 | € 70 | |||
3000x1000x40 mm | 100 kg | - | - | sì | € 400 | € 400 | € 400 | € 400 | |||
3000x1000x80 mm | 200 kg | - | - | sì | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 |
PIASTRE STRADALI
Dove
- Piastre stradali sono tappetini compositi ultra resistenti in cantieri, piattaforme petrolifere, siti di lavoro ad alto traffico e siti di trasmissione di potenza,
- Piastre stradali possono sopportare fino a 600 Psi,
- Piastre stradali creano una piattaforma stabile o una carreggiata portatile indipendentemente dal clima o dal terreno.
- Siti di costruzione,
- Giardinaggio,
- Paesaggistica,
- Eventi pubblici o sociali
Caratteristiche
- Ecologico,
- Economicamente vantaggioso,
- Resistente all’acqua, al petrolio e a tutti i tipi di prodotti chimici,
- Elastico,
- Non marcisce ne arruginisce,
- Texture superficiale antiscivolo per pedoni e veicoli




PALLET


Caratteristiche
- Prodotto con tecnologia di riciclo dei silicopolimeri,
- Stabile, infrangibile, imputrescibile,
- Materiale resistente.
"Rispettoso dell'ambiente e prodotti di nuova generazione economicamente vantaggiosi"


durevole

prezzo basso

lunga durata
Si stima che la produzione mondiale di plastica raddoppierà entro il 2035 e quasi quadruplicherà entro il 2050.
Il 19% dei rifiuti di plastica inviati a riciclo nel mondo

Silicopolymer Technology è una tecnologia innovativa che consente di riciclare una varietà di rifiuti di plastica da produrre prodotti ecologici ed economici.